6" DHD360 COP64 vodno vrtalno kladivo z napredno tehnologijo materialov in optimizirano zasnovo vam zagotavlja visoko produktivnost, veliko zanesljivost in nižje obratovalne stroške. Kladivo DTH je zasnovano tako, da zagotavlja optimalno kakovost izvrtin, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo ter najboljši rezultati vrtanja in nizki skupni stroški delovanja za vrtalce.
Primarne uporabe udarnih nastavkov DTH vključujejo namizno vrtanje, rudarjenje in vrtanje kamnin. Eden od vodilnih proizvajalcev in izvoznikov vrtalnih nastavkov retrac na Kitajskem je LEANOMS. Zahvaljujoč 20-letnim izkušnjam smo strokovnjaki na tem področju.
Poleg dth gumbastih nastavkov ponujamo tudi retrac svedre, navojne gumbaste nastavke z navoji T38, T45, GT60 in drugimi, kot tudi stožčaste gumbaste nastavke in druge artikle.
Naša misija:
Osredotočite se na zahteve in izzive naročnikov vrtanja ter jim še naprej pomagajte zmanjšati vrtanje
stroške in ustvari večjo produktivnost. Naj bodo vrtalna dela uspešnejša.

Tehnični parametri kladiv DHD360 COP64 DTH
Bit Shank | DHD360R/COP64/HD65 | |
Razpon lukenj | Φ165-190 mm | |
Priključna nit | API 3 1/2" Reg | |
Delovni tlak | 10-25Bar / 1-2,5Mpa | |
Poraba zraka (m3/min) | 14Bar | 15.8 |
24Bar | 27.5 | |
Dolžina | 1263,5 mm | |
Utež | 112,36 kg | |
Hitrost Priporočam | 25-50rpm | |
Priporočamo vlečno silo | 11KN | |

Tehnični parametri bitov DHD360 COP64 DTH
Premer | Merilni gumbi | Sprednji gumbi | Teža (KG) | Številka dela | ||||
mm | Palec | Ravni obraz | Konveksni obraz | Konkavni obraz | Vrsta obraza | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Ravni obraz | 24.6 | LR-DHD360-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Konveksni obraz | 24.4 | LR-DHD360-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ15*4 | Konkavni obraz | 24.1 | LR-DHD360-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Konkavni obraz | 24.8 | LR-DHD360-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Konkavni obraz | 25.4 | LR-DHD360-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Konkavni obraz | 26.9 | LR-DHD360-190CC |







